Достаточно
| Действующее вещество | Албендазол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | БЗМП |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
200 ₽/шт
Варианты цен
200 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Албендазол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | БЗМП |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
459 ₽/шт
Варианты цен
459 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Бензилбензоат |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Ретиноиды |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
176.13 ₽/шт
Варианты цен
176.13 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Мебендазол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Гедеон Рихтер Рум |
| Страна производства | Румыния |
Характеристики
133.39 ₽/шт
Варианты цен
133.39 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Мебендазол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Кадила |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
156.92 ₽/шт
Варианты цен
156.92 ₽/шт
В корзину
Мало
| Действующее вещество | Албендазол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Ипка Лабораториз |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
298 ₽/шт
Варианты цен
298 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Албендазол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Ипка Лабораториз |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
284 ₽/шт
Варианты цен
284 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Албендазол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Ипка Лабораториз |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
1 071 ₽/шт
Варианты цен
1 071 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Албендазол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Ипка Лабораториз |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
292 ₽/шт
Варианты цен
292 ₽/шт
В корзину

