Достаточно
| Действующее вещество | Анастрозол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Белмедпрепараты |
| Страна производства | Беларусь |
Характеристики
1 205.58 ₽/шт
Варианты цен
1 205.58 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Эксеместан |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Пфайзер Италия С.р.л. |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
2 606 ₽/шт
Варианты цен
2 606 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Бусерелин |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Компания Деко |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
4 730.82 ₽/шт
Варианты цен
4 730.82 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Гозерелин |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | АстраЗенека ЮК |
| Страна производства | Великобритания |
Характеристики
4 509.95 ₽/шт
Варианты цен
4 509.95 ₽/шт
В корзину
Нет в наличии
| Действующее вещество | Метотрексат |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Северная звезда |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
222.10 ₽/шт
Варианты цен
222.10 ₽/шт
Нет в наличии
| Действующее вещество | Тамоксифен |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Озон |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
107.19 ₽/шт
Варианты цен
107.19 ₽/шт

