Достаточно
| Действующее вещество | Губка коллагеновая |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Зеленая Дубрава |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
176 ₽/шт
Варианты цен
176 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Гепарин натрия+Фосфолипиды+Эсцин |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Босналек |
| Страна производства | Босния и Герцеговина |
Характеристики
854 ₽/шт
Варианты цен
854 ₽/шт
В корзину
Много
| Действующее вещество | Троксерутин |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Юнитер Ликвид |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
4 080 ₽/шт
Варианты цен
4 080 ₽/шт
В корзину
Много
| Действующее вещество | Очищенная микронизированная флавоноидная фракция (диосмин+флавоноиды в пересчете на гесперидин) |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Сервье Индастри |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
3 618 ₽/шт
Варианты цен
3 618 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Бендазол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Дальхимфарм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
90 ₽/шт
Варианты цен
90 ₽/шт
В корзину
Много
| Действующее вещество | Дигоксин |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Гедеон Рихтер/Гедеон Рихтер-Рус |
| Страна производства | Венгрия |
Характеристики
115.46 ₽/шт
Варианты цен
115.46 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Лизиноприл |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Гедеон Рихтер ОАО |
| Страна производства | Венгрия |
Характеристики
452.04 ₽/шт
Варианты цен
452.04 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Лизиноприл |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Гедеон Рихтер ОАО |
| Страна производства | Венгрия |
Характеристики
605.36 ₽/шт
Варианты цен
605.36 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Лизиноприл |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Гедеон Рихтер/Гедеон Рихтер-Рус |
| Страна производства | Венгрия |
Характеристики
231.84 ₽/шт
Варианты цен
231.84 ₽/шт
В корзину
Мало
| Действующее вещество | Нафтидрофурил |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Софарма |
| Страна производства | Болгария |
Характеристики
3 312 ₽/шт
Варианты цен
3 312 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Верапамил |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Фамар С.А. |
| Страна производства | Греция |
Характеристики
528.18 ₽/шт
Варианты цен
528.18 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Эплеренон |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Пфайзер Фармасьютикалз/Фарева Амбуаз |
| Страна производства | Пуэрто-Рико |
Характеристики
2 382 ₽/шт
Варианты цен
2 382 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Кандесартан |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Северная звезда |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
423 ₽/шт
Варианты цен
423 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Каптоприл+Гидрохлоротиазид |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Акрихин |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
726 ₽/шт
Варианты цен
726 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Карведилол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Реплек Фарм Скопье/Березовский ФЗ |
| Страна производства | Македония |
Характеристики
137.19 ₽/шт
Варианты цен
137.19 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Карведилол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Реплек Фарм Скопье/Березовский ФЗ |
| Страна производства | Македония |
Характеристики
173.07 ₽/шт
Варианты цен
173.07 ₽/шт
В корзину
Много
| Действующее вещество | Карведилол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Тева Оперейшнс |
| Страна производства | Польша |
Характеристики
198.78 ₽/шт
Варианты цен
198.78 ₽/шт
В корзину

