Достаточно
| Действующее вещество | Мелоксикам |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Сотекс |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
1 100 ₽/шт
Варианты цен
1 100 ₽/шт
В корзину
Много
| Действующее вещество | Мелоксикам |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Фармпроект |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
580 ₽/шт
Варианты цен
580 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Мелоксикам |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Фармпроект |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
304 ₽/шт
Варианты цен
304 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Мелоксикам |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Реплекфарм/Сотекс |
| Страна производства | Македония |
Характеристики
342 ₽/шт
Варианты цен
342 ₽/шт
В корзину
Много
| Действующее вещество | Бензидамин |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Гротекс |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
658 ₽/шт
Варианты цен
658 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Эторикоксиб |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Рови Фарма/Мерк Шарп и Доум Б.В. |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
945 ₽/шт
Варианты цен
945 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Эторикоксиб |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Рови Фарма/Мерк Шарп и Доум Б.В. |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
1 338 ₽/шт
Варианты цен
1 338 ₽/шт
В корзину
Много
| Действующее вещество | Эторикоксиб |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Мерк Шарп и Доум Б.В. |
| Страна производства | Нидерланды |
Характеристики
1 812 ₽/шт
Варианты цен
1 812 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Ацеклофенак |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Уорлд Медицин |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
690 ₽/шт
Варианты цен
690 ₽/шт
В корзину
Нет в наличии
| Действующее вещество | Ацеклофенак |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Фармстандарт-УфаВИТА |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
810 ₽/шт
Варианты цен
810 ₽/шт
Достаточно
| Действующее вещество | Артрофоон |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Материа Медика |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
660 ₽/шт
Варианты цен
660 ₽/шт
В корзину
Много
| Действующее вещество | Ацетилсалициловая кислота |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Синтез ПАО |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
32.13 ₽/шт
Варианты цен
32.13 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Ацетилсалициловая кислота |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Синтез ПАО |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
27.39 ₽/шт
Варианты цен
27.39 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Вибуркол |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Биологише Хеель |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
722 ₽/шт
Варианты цен
722 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Вобэнзим |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Мукос Эмульсионс |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
3 695 ₽/шт
Варианты цен
3 695 ₽/шт
В корзину
Много
| Действующее вещество | Диклофенак |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Лек Фарма |
| Страна производства | Словения |
Характеристики
146.75 ₽/шт
Варианты цен
146.75 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Диклофенак |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Доджин Ияку-Како |
| Страна производства | Япония |
Характеристики
956 ₽/шт
Варианты цен
956 ₽/шт
В корзину
Мало
| Действующее вещество | Диклофенак |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Доджин Ияку-Како/Фамар |
| Страна производства | Япония |
Характеристики
614 ₽/шт
Варианты цен
614 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Диклофенак |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Дельфарм Юнинг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
311 ₽/шт
Варианты цен
311 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Диклофенак |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Дельфарм Юнинг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
374 ₽/шт
Варианты цен
374 ₽/шт
В корзину

