Достаточно
| Действующее вещество | Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Аджио |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
216 ₽/шт
Варианты цен
216 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Аджио |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
208 ₽/шт
Варианты цен
208 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Аджио |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
252 ₽/шт
Варианты цен
252 ₽/шт
В корзину
Нет в наличии
| Действующее вещество | Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Аджио |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
240 ₽/шт
Варианты цен
240 ₽/шт
Мало
| Действующее вещество | Гвайфенезин+Бутамират |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Тева ЧП |
| Страна производства | Чехия |
Характеристики
335 ₽/шт
Варианты цен
335 ₽/шт
В корзину
Нет в наличии
| Действующее вещество | Гвайфенезин+Бутамират |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Тева ЧП |
| Страна производства | Чехия |
Характеристики
503 ₽/шт
Варианты цен
503 ₽/шт
Много
| Действующее вещество | Гвайфенезин+Бутамират |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Тева Оперейшнс |
| Страна производства | Польша |
Характеристики
438 ₽/шт
Варианты цен
438 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Гленмарк |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
1 680 ₽/шт
Варианты цен
1 680 ₽/шт
В корзину
Мало
| Действующее вещество | Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Гленмарк |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
732 ₽/шт
Варианты цен
732 ₽/шт
В корзину
Мало
| Действующее вещество | Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Гленмарк |
| Страна производства | Индия |
Характеристики
1 025 ₽/шт
Варианты цен
1 025 ₽/шт
В корзину
Мало
| Действующее вещество | Оксиметазолин |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Делфарм Монреаль |
| Страна производства | Канада |
Характеристики
641 ₽/шт
Варианты цен
641 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Оксиметазолин |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Делфарм Монреаль |
| Страна производства | Канада |
Характеристики
714 ₽/шт
Варианты цен
714 ₽/шт
В корзину
Много
| Действующее вещество | Ипратропия бромид+Фенотерол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Берингер Ингельхайм Фарма |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
579.92 ₽/шт
Варианты цен
579.92 ₽/шт
В корзину
Много
| Действующее вещество | Ипратропия бромид+Фенотерол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Институт де Ангели |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
320.69 ₽/шт
Варианты цен
320.69 ₽/шт
В корзину
Достаточно
| Действующее вещество | Фенотерол |
| Рецептурный отпуск | Да |
| Производитель | Берингер Ингельхайм Фарма |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
766 ₽/шт
Варианты цен
766 ₽/шт
В корзину
Много
| Действующее вещество | Бромгексин |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Берлин-Хеми |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
248 ₽/шт
Варианты цен
248 ₽/шт
В корзину
Мало
| Действующее вещество | Плюща обыкновенного листьев экстракт+Тимьяна травы экстракт |
| Рецептурный отпуск | Нет |
| Производитель | Бионорика СЕ |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
422 ₽/шт
Варианты цен
422 ₽/шт
В корзину

